Salida máxima de 3 kW con eficiencia de hasta el 87% a carga completa
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.
Módulos de potencia inalámbrica
Abrir solaINDUSTRIAL GRADE
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.
El sistema de 3000W ofrece la capacidad de carga inalámbrica de mayor potencia de SiCore para despliegues industriales a gran escala, plataformas de carga y sistemas de automatización de alto consumo energético. Entrega hasta 3 kW de salida con una eficiencia de hasta el 87% a carga completa, una distancia de carga de 35–80 mm, carga CV/CC y comunicación CAN / RS485 para integración empresarial.
3 kW Output Power
Up to 87% Full-Load Efficiency
CV/CC Charging
Industrial Communication

| Potencia Máxima de Salida | 3 kW Máx |
|---|---|
| Eficiencia de Transferencia de Energía | Hasta 87% (Carga Plena) |
| Distancia de Carga Inalámbrica | 35–80 mm |
| Frecuencia de Operación | 85 kHz |
| Comunicación Inalámbrica | 2,4 GHz |
| Interfaz de Comunicación | CAN / RS485 |
| Blindaje Electromagnético | Blindaje de Ferrita + Aluminio |
| Modo de Arranque | Detección y Arranque Automáticos |
| Modo de Carga | Voltaje Constante / Corriente Constante (CV/CC) |
| Temperatura de Operación | −20°C a +50°C |
| Temperatura de Almacenamiento | −40°C a +85°C |
| Humedad de Operación | ≤ 90% HR (Sin condensación) |
| Voltaje de Entrada | AC 220 V ±15%, 50/60 Hz |
|---|---|
| Corriente de Entrada Máxima | 16 A Máx |
| Dimensiones del Controlador del Transmisor | 360 × 320,6 × 95 mm (L × An × Al) |
| Peso del Controlador del Transmisor | Aprox. 7,7 kg |
| Material de la Carcasa / Grado IP | Acero Laminado en Frío, IP20 |
| Longitud del Cable de Entrada AC | Aprox. 2 m |
| Dimensiones de la Bobina del Transmisor | 335 × 335 × 23 mm (L × An × Al) |
| Peso de la Bobina del Transmisor | Aprox. 6,5 kg (incluyendo cable de 1,5 m) |
| Longitud del Cable de la Bobina del Transmisor | Aprox. 1,5 m |
| Material de la Carcasa de la Bobina / Grado IP | PC + Aleación de Aluminio, IP65 (Encapsulado) |
| Voltaje de Salida Nominal | 58 VDC (Rango Ajustable: 42–60 VDC) |
|---|---|
| Corriente de Salida Nominal | 50 A Máx (Rango Ajustable: 10–50 A) |
| Precisión de Voltaje de Salida | ±2% |
| Precisión de Corriente de Salida | ±3% |
| Tipos de Batería Compatibles | Batería de Plomo-Ácido / Batería de Litio |
| Dimensiones de la Bobina del Receptor | 235 × 235 × 27 mm (L × An × Al) |
| Material de la Carcasa de la Bobina del Receptor / Grado IP | PC + Aleación de Aluminio, IP65 (Encapsulado) |
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.
Plataforma inalámbrica de máxima potencia para infraestructura de energía industrial.




High power wireless charging for a smarter, autonomous future.
3000W High Power
Up to 87% Efficiency
Industrial Grade
Global Support Engineering